10 صور
سنة الصنع
2009
ناقل الحركة
يدوي
نوع الوقود
ديزل
المسافة
291,413 كم
المواصفات التقنية
| المسافة | 291,413 كم |
| الوقود | ديزل |
| ناقل الحركة | يدوي |
| سنة الصنع | 2009 |
| قوة المحرك | --- |
| نظام التعليق | سست منافيخ |
| مواصفات المحاور | 4x4 |
| الحالة الفنية | مستعملة |
| التوفر | متوفرة |
| رقم المرجع | m100 |
وصف الشاحنة
لا يوجد وصف إضافي لهذه الشاحنة.
سعر ومواصفات أحدث موديل لـ MAN TGS 18.440 (موديل 2025 - 2026) في الأسواق
| أحدث موديل (السنة) | 2025 - 2026 |
| النطاق السعري في أوروبا | €95,000 - €125,000 |
| المعادل التقريبي بالريال | 399,000 - 525,000 ر.س |
| مواصفات الفئة الحديثة | رأس قاطرة شاحنة ثقيلة مهيأة للسفر والمسافات الطويلة، محرك قوي يورو 6، ناقل حركة أوتوماتيكي ذكي، كابينة نوم مريحة، وأنظمة مساعدة متقدمة مثل مانع الانزلاق وتثبيت المسار وكاميرات بديلة للمرايا لعام 2025/2026. |
* المصدر: الأسعار الرسمية الصادرة من الوكالات المعتمدة وأسواق التصدير الأوروبية لعام 2025/2026. الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب المواصفات الداخلية والخارجية والألوان والتجهيزات الإضافية حسب طلب العميل، وهي للاسترشاد العام لموديلات السنة وليست خاصة بالمركبة المعروضة بالموقع .