5 صور
سنة الصنع
2005
ناقل الحركة
يدوي
نوع الوقود
ديزل
المسافة
210,000 كم
المواصفات التقنية
| المسافة | 210,000 كم |
| الوقود | ديزل |
| ناقل الحركة | يدوي |
| سنة الصنع | 2005 |
| قوة المحرك | --- |
| نظام التعليق | سست منافيخ |
| مواصفات المحاور | --- |
| الحالة الفنية | مستعملة |
| التوفر | متوفرة |
| رقم المرجع | --- |
وصف الشاحنة
لا يوجد وصف إضافي لهذه الشاحنة.
سعر ومواصفات أحدث موديل لـ Heavy Equipment Stetter (موديل 2025 - 2026) في الأسواق
| أحدث موديل (السنة) | 2025 - 2026 |
| النطاق السعري في أوروبا | €160,000 - €210,000 |
| المعادل التقريبي بالريال | 672,000 - 882,000 ر.س |
| مواصفات الفئة الحديثة | معدات ثقيلة وإنشاءات مجهزة بنظام هيدروليكي فائق التحمل، محرك ديزل ذو عزم دوران جبار للأعمال الشاقة، شاسيه مقوى للأوزان الكبيرة، ومقاييس سلامة متقدمة للعمل في المواقع الإنشائية لعام 2025/2026. |
* المصدر: الأسعار الرسمية الصادرة من الوكالات المعتمدة وأسواق التصدير الأوروبية لعام 2025/2026. الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب المواصفات الداخلية والخارجية والألوان والتجهيزات الإضافية حسب طلب العميل، وهي للاسترشاد العام لموديلات السنة وليست خاصة بالمركبة المعروضة بالموقع .